Gedrukte Logo BOPP OPP Waterdigte Bioafbreekbare Verpakkingstape
Wat is kleefband
'n Deursigtige kleefband word gevorm uit 'n deursigtige kleeffilm en 'n vrystellingspapier om die deursigtige kleeffilm verwyderbaar vas te hou. Die onderkant van die deursigtige kleeffilm is bedek met 'n kleefmiddel.
Voordele
Superdik en sterk verskepingstape: Lei tot industriële kleefkrag. Kleefmiddel kleef aan gladde en tekstuuroppervlakke, veral op karton en kartonmateriaal.
Ekstra Kleef- en Deursigtigheidspakband: Ons band is stewiger gewikkel, en die keuse van hoëgehalte-grondstowwe maak ons band goeie kleefkrag en sterk taaiheid, sonder om bekommerd te wees oor holte en vervorming. Ook met deursigtigheid en goeie sigbaarheid, lae mispunt, en die tekstuur agter is duidelik sigbaar.
Sonder Chemiese Reuk Deursigtige Bewegingsband: Anders as ander mededingers, aangesien ons omgewingsvriendelike gom gebruik, het die band geen chemiese reuk nie, wees gerus om te gebruik.
Veeldoelige kleefband: Dit kan gebruik word vir huisverhuisings, versending, verseëling van berging en die organisering van huishoudelike items.
Maklik om te gebruik: Die deursigtige stil verpakkingstape is maklik om te begin, sal nie tydens toediening skeur nie, gebruik dit maklik en bespaar jou verpakkingstyd.










Goeie adhesie
Super klewerig, meer bestand, ferm, nie los nie
Sterk trek
Ons direkte verkope, gehalteversekering, sterk aantrekkingskrag, moeilik om af te trek
Styf verweef
Die wikkeling is styf en die verseëlingsgraad is hoog
Goeie deursigtigheid
Lae waas, duidelike agtergrondtekstuur
| Item | Beskryf | kleur | Grootte | Rol/Doos | Kartongrootte mm | Gewig van een boks | MOQ | ||
| breedte | Dikte | Lengte | |||||||
| 1 | Seëlgom | helder/deursigtige geel | 48mm | 40 mikron | 50m | 36 rolle in 'n boks | 298*202*298 | 4.4 kg | 2000 |
| 2 | 40 mikron | 100m | 334*226*298 | 7.5 kg | 2000 | ||||
| 3 | 43 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.6 kg | 2000 | ||||
| 4 | 43 mikron | 100m | 337*228*298 | 8.2 kg | 2000 | ||||
| 5 | 45 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.8 kg | 2000 | ||||
| 6 | 45 mikron | 100m | 340*230*298 | 8.5 kg | 2000 | ||||
| 7 | 50 mikron | 50m | 307*208*298 | 5.2 kg | 2000 | ||||
| 8 | 50 mikron | 100m | 350*235*298 | 9.3 kg | 2000 | ||||
| 9 | Druk seëlgom | Deursigtige onderkant gedrukte monochroom logo | 40 mikron | 50m | 298*202*298 | 4.4 kg | 1500 | ||
| 10 | 40 mikron | 100m | 334*226*298 | 7.5 kg | 1500 | ||||
| 11 | 43 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.6 kg | 1500 | ||||
| 12 | 43 mikron | 100m | 337*228*298 | 8.2 kg | 1500 | ||||
| 13 | 45 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.8 kg | 1500 | ||||
| 14 | 45 mikron | 100m | 340*230*298 | 8.5 kg | 1500 | ||||
| 15 | 50 mikron | 50m | 307*208*298 | 5.2 kg | 1500 | ||||
| 16 | 50 mikron | 100m | 350*235*298 | 9.3 kg | 1500 | ||||
| 17 | Druk seëlgom | Monochroom logo gedruk op wit agtergrond | 40 mikron | 50m | 298*202*298 | 4.4 kg | 1500 | ||
| 18 | 40 mikron | 100m | 334*226*298 | 7.5 kg | 1500 | ||||
| 19 | 43 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.6 kg | 1500 | ||||
| 20 | 43 mikron | 100m | 337*228*298 | 8.2 kg | 1500 | ||||
| 21 | 45 mikron | 50m | 300*204*298 | 4.8 kg | 1500 | ||||
| 22 | 45 mikron | 100m | 340*230*298 | 8.5 kg | 1500 | ||||
| 23 | 50 mikron | 50m | 307*208*298 | 5.2 kg | 1500 | ||||
| 24 | 50 mikron | 100m | 350*235*298 | 9.3 kg | 1500 | ||||
| 25 | 'n Bykomende druk- en verseëlingsfooi sal vir die eerste bestelling gehef word, en die terugbestelling sal kwytgeskeld word. | ||||||||
| 26 | 'n Bykomende fooi vir die drukpapierbuis word gehef vir die eerste bestelling, en die terugbestelling word kwytgeskeld. | ||||||||

























